
Die 1. Mannschaft trainiert mit ihren Trainern Jochen Stetina und Christian Brandner in der Trainings- und Startgemeinschaft SG Mittelfranken (1.FCN Schwimmen/TSV Altenfurt).


Trainingszeiten Kurzstrecke (Aufwärmen 15min vorher)
Tag | Zeiten | Trainingsart | Ort |
---|---|---|---|
Montag | 17:30 – 19:30 Uhr 19:45 – 20:45 Uhr | Wassertraining Reha und Prävention | Hallenbad Langwasser |
Dienstag | 07:00 – 09:00 Uhr* 17:00 – 18:45 Uhr 19:00 – 19:30 Uhr | Wassertraining Krafttraining Wassertraining | Hallenbad Langwasser |
Mittwoch | 17:30 – 19:30 Uhr 19:45 – 20:45 Uhr | Wassertraining Reha und Prävention | Hallenbad Langwasser |
Donnerstag | 07:00 – 09:00 Uhr* 17:00 – 18:45 Uhr 19:00 – 19:30 Uhr | Wassertraining Krafttraining Wassertraining | Hallenbad Langwasser |
Freitag | 07:00 – 09:00 Uhr* 17:30 – 19:30Uhr | Wassertraining Wassertraining | Hallenbad Langwasser |
Samstag | 08:30 – 10:00 Uhr 15:00 – 17:00 Uhr | Krafttraining Wassertraining | Hallenbad Langwasser |
* Trainingszeiten Sportschüler*innen und Kadersportler*innen
Trainingszeiten Langstrecke (Aufwärmen 15min vorher)
Tag | Zeiten | Trainingsart | Ort |
---|---|---|---|
Montag | 17:30 – 19:30 Uhr 19:45 – 20:45 Uhr | Wassertraining Reha und Prävention | Hallenbad Langwasser |
Dienstag | 07:00 – 09:00 Uhr* 17:00 – 18:45 Uhr 19:00 – 19:30 Uhr | Wassertraining Krafttraining Wassertraining | Hallenbad Langwasser |
Mittwoch | 17:30 – 19:30 Uhr 19:45 – 20:45 Uhr | Wassertraining Reha und Prävention | Hallenbad Langwasser |
Donnerstag | 07:00 – 09:00 Uhr* 16:00 – 17:15 Uhr 17:30 – 19:30 Uhr | Wassertraining Krafttraining Wassertraining | Hallenbad Langwasser |
Freitag | 07:00 – 09:00 Uhr* 17:30 – 19:30Uhr | Wassertraining Wassertraining | Hallenbad Langwasser |
Samstag | 08:30 – 10:00 Uhr 15:00 – 17:00 Uhr | Krafttraining Wassertraining | Hallenbad Langwasser |
* Trainingszeiten Sportschüler*innen und Kadersportler*innen